Вывески несветовые
| Вы всегда можете сохранить полный прайс-лист в формате *.doc |
| ВЫВЕСКИ НЕСВЕТОВЫЕ ( за 1 кв.м. ) | ||||
| 7,0 и более | 3,0-7,0 | 1,0-3,0 | 0,4-1,0 | |
| Оцинкованный металл, плёнка без каркаса | 1400 | 1550 | 1700 | 2200 |
| Оцинкованный металл, плёнка с каркасом | 2120 | 2180 | 2320 | 2450 |
| Металлоконструкция + влагостойкая фанера + банер | 2220 | 2550 | 2880 | 3200 |
| Пластик ПВХ / сотовый п/карбонат 4 мм., плёнка 3 цветов/полноцвет | 2050 | 2280 | 2510 | 3100 |
| Пластик ПВХ / сотовый п/карбонат 6 мм.,плёнка 3 цветов/полноцвет | 2700 | 2860 | 3480 | 3650 |
| Пластик ПВХ / сотовый п/карбонат 8 мм., плёнка 3 цветов/полноцвет | 3250 | 3450 | 3650 | 3800 |
| Композит | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
Каждый дополнительный цвет |
+ 9% |
|||
| Обрамление вывески уголком из оцинкованной стали, ламинированной самоклеящейся плёнкой | 200 руб / пог.м. | |||
| Обрамление вывески алюминиевым уголком | 280 руб / пог.м. | |||
| Внешняя подвеска – прожектора с выносным кронштейном (Китай/Германия) | 1650 /3900 руб / шт. | |||
Срок изготовления: 5-8 раб. дней - из пластика; 12-15 раб. дней - металл |
||||
